用途:
XTZ系列连续变倍体式显微镜具备清晰的图像质量、良好视觉效果,可广泛应用于高校和研究所在自然科学方面的培训和教育;医疗机构的日常检查;生物工程和科学研究;工业上的装配、测试、测量以及品质控制,尤其是IT产业的检测。
主要特征: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变倍比 | 6.3:1 | ||||||
| 瞳距调整范围 | 52-75mm | ||||||
| 观察筒 | 双目,三目 45°倾角 | ||||||
| 主体机身 | 方形 | ||||||
| 光源 | |||||||
选购件: | |||||||
| 照明装置: | LED,环型荧光灯、冷光源照明,220V/110V | ||||||
光学参数: | |||||||
| 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜2X | |||||
| 目镜 | 工作距离115mm | 工作距离115mm | 工作距离43.5mm | ||||
| 放大倍率 | 视场范围(mm) | 放大倍率 | 视场范围(mm) | 放大倍率 | 视场范围(mm) | ||
| WF10X/22mm | 8X-50X | 27.5-4.4 | 4X-25X | 55.0-8.8 | 6X-100X | 13.8-2.2 | |
| WF15X/16mm | 12X-75X | 20.0-3.2 | 6X-37.5X | 40.0-6.4 | 24X-150X | 10.0-1.6 | |
| WF20X/12.5mm | 16X-100X | 15.6-2.5 | 8X-50X | 31.2-5.0 | 32X-200X | 7.8-1.3 | |



