测量显微镜XTZ-117B
一.产品简介:
XTZ-117B测量显微镜是一种新型、数字化的高精度,高效率的测量显微镜。它被广泛应用于电子元件、精密模具、精密刀具、弹簧、塑胶、橡胶、油封止阀、照相机零件、汽车零件、PCB加工等领域。以二维测量为主,亦可做三维辅助测量。测量螺纹节距、外径、牙角、尺型及切削刀具等工件的尺寸或对外形轮廓进行显微放大测量,检验工件的表面状况。测量角度,长度等。另外还可以作为观察显微镜。是计量室,实验室以及生产车间不可缺少的计量检测设备之一。
产品特点:
XTZ-117B测量显微镜具有多种数据测量、显微放大、显示输出,打印输出等数据处理功能。可以选购三目镜筒,超精细数字彩色CCD摄像装置,液晶显示器,通过目镜或者显示器进行瞄准测量,简单方便易行。
二.技术参数:
目视放大倍率:
| 物镜 |
目镜 附加物镜 | WF10× | WF20×(选购) | 工作距离 mm | ||
| 总放大率 | 视场直径 mm | 总放大率 | 视场直径 mm | |||
| 0.7-4.5× | - | 7-45× | 31.2-5.1 | 14-90× | 15.6-2.6 | 93 |
| 2.0×(选购) | 14-90× | 15.6-2.6 | 28-180× | 7.8-1.3 | 34 | |
视频放大倍率:10英寸显示器
| 物镜 | 附加物镜 | 1/3"CCD | 工作距离 mm | |
| 总放大率 | 视场直径 mm | |||
| 0.7-4.5× | - | 14-90× | 14-2.2 | 93 |
| 2.0×(选购) | 28-180× | 7-1.1 | 34 | |
技术指标:
类 型 | 117B |
工作台行程(mm) | X=50,Y=50 |
X、Y、向分辨率 | 0.001mm |
仪器的回程误差: | 0.002mm |
坐标示值误差μm) | X、Y(4+L/50>) |
圆工作台分度范围: | 1°/360° |
透射照明光源 | 可调LED光源 |
反射照明光源 | 可调LED>光源 |
三.成套性:
| 序号 | 名 称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显微镜三目头 | 台 | 1 | ||
| 2 | 带尺目镜 | 10X | 只 | 1 | |
| 3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 | |
| 4 | 大平台调焦工作台 | 套 | 1 | ||
| 5 | 测量工作台 | 50mmX50mm | 套 | 1 | |
| 6 | 旋转工作台 | φ118mm | 套 | 1 | |
| 7 | 手轮 | 对 | 1 | ||
| 8 | 光栅尺 | 对 | 1 | ||
| 9 | 数显表GSW-X2 | 台 | 1 | ||
| 10 | 显示器 | 台 | 1 | ||
| 11 | 显示器支架 | 根 | 1 | ||
| 12 | 数显表支架 | 根 | 1 | ||
| 13 | CCD | 台 | 1 | ||
| 14 | 适配镜 | 个 | 1 | ||
| 15 | 数显表DC-3000 | 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、圆、距离,角度检测 | 台 | 1 | 选购 |
| 16 | 计算机 | 台 | 1 | 选购 | |
| 17 | 打印机 | 台 | 1 | 选购 | |
| 18 | 单筒视频显微镜 | 套 | 1 | 选购 |



